宅建の分野別出題傾向と出題予想
過去の出題傾向を分野別に一覧形式でまとめました。
数字は各年度の問題番号を表しています。
分野ごとにどこを集中的に勉強したら点を取りやすいかわかると思います。
※間違っているものがあればコメント頂けると助かります。
※登録講習修了者(いわゆる5点免除)の人は住宅金融支援機構法、景品表示法、統計、土地、建物の問題が免除になります。

サト
画面を横にして見てね!
H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2.10 | R2.12 | R3予想 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宅建業法 | 宅建業法の基本 | 26 | 26・42 | 26 | 44 | ● | |||
免許 | 27 | 35・37 | 30・36・44 | 36・41 | 43 | 46 | 29・31 | ● | |
宅地建物取引士 | 35 | 38 | 37 | 42 | 44 | 28・34 | 38・43 | ● | |
営業保証金 | 42 | 40 | 32・39 | 43 | 35 | 33 | ● | ||
保証協会 | 31 | 44 | 33 | 36 | 30 | ● | |||
事務所、案内所などに関する規制 | |||||||||
業務上の規制 | 28・30・37・41・44 | 27・29・32・34・41 | 28・34・35・42・43 | 26・28・33・40 | 27・30・31・35・40 | 27・29・38・39 | 26・27・28・36・40・41 | ● | |
35条書面 | 29・31・32 | 36 | 33・41 | 35・39 | 28・39・41 | 31・41・44 | 32・42 | ● | |
37条書面 | 38 | 30・39・42 | 38・40 | 34 | 34・36 | 33・37 | 35・37 | ● | |
8種制限 | 34・36・39・40 | 28・43・44 | 27・31 | 27・29・37・38 | 37・38 | 32・40・42 | 39 | ● | |
報酬に関する制限 | 33 | 33 | 26 | 30・31 | 32 | 30 | 34 | ● | |
監督・罰則 | 43 | 26 | 29 | 32 | 29 | ● | |||
住宅瑕疵担保履行法 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ● | |
権利関係 | 制限能力者 | 2 | |||||||
意思表示 | 2 | 3 | 2・5 | 1 | 2 | 6 | ● | ||
代理 | 1 | 2 | 5 | 2 | ● | ||||
時効 | 4 | 4 | 9 | 5 | ● | ||||
条件 | 3 | 10 | |||||||
債務不履行 | 8 | 3 | 4 | ||||||
解除 | |||||||||
契約不適合責任 | 7 | ● | |||||||
弁済 | 7 | ||||||||
相殺 | 9 | ||||||||
債権譲渡 | 5 | 7 | |||||||
担保責任 | 3 | 9 | ● | ||||||
手付 | |||||||||
物権変動 | 1 | ||||||||
質権 | 10 | ||||||||
抵当権 | 6・7 | 4・6 | 6 | 10 | ● | ||||
連帯債務 | 8 | ||||||||
保証 | 2・7 | ||||||||
賃貸借 | 3・9 | 7・8 | 8 | 4 | 6 | ● | |||
借地借家法(借地) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ● | ||
借地借家法(借家) | 11・12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ● | |
請負 | 7 | 8 | |||||||
不法行為・事務管理 | 9 | 5 | 4 | 1 | |||||
相続 | 10 | 10 | 6・9 | 10 | 6 | 8 | 8 | ● | |
共有 | 3 | 10 | |||||||
区分所有法 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ● | |
不動産登記法 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ● | |
その他 | 1・5 | 1 | 4 | 1・5 | 3・9 | ||||
法令上の制限 | 都市計画法 | 15・16 | 16・17 | 16・17 | 16・17 | 15・16 | 15・16 | 15・16 | ● |
建築基準法 | 17・18 | 18・19 | 18・19 | 18・19 | 17・18 | 17・18 | 17・18 | ● | |
国土利用計画法 | 21 | 15 | 15 | 22 | 22 | 22 | ● | ||
農地法 | 22 | 22 | 15 | 22 | 21 | 21 | 21 | ● | |
宅地造成等規制法 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | ● | |
土地区画整理法 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | ● | |
その他の法令上の制限 | 22 | ||||||||
税・その他 | 不動産所得税 | 24 | 24 | 24 | |||||
登録免許税 | 23 | 23 | |||||||
印紙税 | 23 | 23 | |||||||
固定資産税 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||
所得税 | 23 | 23 | ● | ||||||
贈与税 | 23 | ● | |||||||
不動産鑑定評価基準 | 25 | 25 | 25 | ● | |||||
地価公示法 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
住宅金融支援機構法 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | ● | |
景品表示法 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | ● | |
統計 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | ● | |
土地 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | ● | |
建物 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ● |
ちょっとした対策
まず、毎年複数の問題が出題される業務上の規制、35条書面、37条書面、8種規制、都市計画法、建築基準法はしっかり勉強しておきましょう。
また、簡単な住宅金融支援機構法、景品表示法、統計、土地、建物については点が取れないと痛いので勉強のすき間にリラックスしながら勉強しておくといいでしょう。
民法については、良く出題される意思表示、抵当権、賃貸借、借地借家法、相続なんかはしっかり勉強しておきたいですね。