宅建の分野別出題範囲・出題傾向と出題予想
過去の出題傾向を分野別に一覧形式でまとめました。
数字は各年度の問題番号を表しています。
分野ごとにどこを集中的に勉強したら点を取りやすいかわかると思います。
※間違っているものがあればコメント頂けると助かります。
※登録講習修了者(いわゆる5点免除)の人は住宅金融支援機構法、景品表示法、統計、土地、建物の問題が免除になります。
サト
スマホの人は画面を横にして見てね!
H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2.10 | R2.12 | R3.10 | R3.12 | R4.10予想 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宅建業法 | 宅建業法の基本 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
免許 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
宅地建物取引士 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
営業保証金 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
保証協会 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
業務上の規制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
35条書面 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
37条書面 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
8種制限 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
報酬に関する制限 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
監督・罰則 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
住宅瑕疵担保履行法 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
権利関係 | 制限能力者 | ● | ● | ● | |||||||
意思表示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
代理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
時効 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
条件 | ● | ● | |||||||||
債務不履行 | ● | ● | ● | ● | |||||||
解除 | |||||||||||
危険負担 | ● | ● | ● | ||||||||
弁済 | ● | ||||||||||
相殺 | ● | ||||||||||
債権譲渡 | ● | ● | ● | ||||||||
契約不適合責任 | ● | ● | ● | ● | |||||||
手付 | |||||||||||
物権変動 | ● | ● | |||||||||
質権 | ● | ||||||||||
抵当権 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
連帯債務 | ● | ● | |||||||||
保証 | ● | ||||||||||
賃貸借 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
借地借家法(借地) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
借地借家法(借家) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
請負 | ● | ● | |||||||||
不法行為・事務管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
相続 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
共有 | ● | ● | |||||||||
区分所有法 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
不動産登記法 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
その他 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
法令上の制限 | 都市計画法 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
建築基準法 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
国土利用計画法 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
農地法 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
宅地造成等規制法 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
土地区画整理法 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
その他の法令上の制限 | ● | ||||||||||
税・その他 | 不動産取得税 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
登録免許税 | ● | ● | ● | ||||||||
印紙税 | ● | ● | ● | ||||||||
固定資産税 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
所得税 | ● | ● | ● | ||||||||
贈与税 | ● | ● | |||||||||
不動産鑑定評価基準 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
地価公示法 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
住宅金融支援機構法 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
景品表示法 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
統計 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
土地 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
建物 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ちょっとした宅建対策
まず、毎年複数の問題が出題される業務上の規制、35条書面、37条書面、8種制限、都市計画法、建築基準法はしっかり勉強しておきましょう。
また、簡単な住宅金融支援機構法、景品表示法、統計、土地、建物については点が取れないと痛いので勉強のすき間にリラックスしながら勉強しておくといいでしょう。
とても見やすくて、使いやすいです。ありがとうございます。
ひめひろさんコメントありがとうございます。
褒めていただけるとやる気がアップします!
ひめひろさんも勉強がんばってくださいね!